
Bindura University of Science Education (BUSE) 2026 February Intake Onsite Admissions schedule:
BINDURA UNIVERSITY OF SCIENCE EDUCATION
2026 February Intake Onsite Admissions
| DATE | PROVINCE | LOCATION | CONTACT |
| 14-15 January 2026 | MASH WEST | Gokwe Centre – Cheziya High School | Mrs Rafomoyo |
| 16-17 January 2026 | Sanyati Business Centre ARDA | 0772778031 | |
| 18-19 January 2026 | Chegutu – OK Supermarket | ||
| 20 January 2026 | Chinhoyi – OK Supermarket | ||
| 21-22 January 2026 | Murombedzi – RDC Offices | ||
| 15-22 January 2026 | Kadoma – Jameson High School | Ms M. Sithole | |
| 0775551963 | |||
| 14-15 January 2026 | MANICALAND/ | Chipinge – Gaza High School and NSSA Complex | Ms Mukwayi |
| 16-17 January 2026 | MASH EAST | Mutare – Meikles Park | 0772347760 |
| 18 January 2026 | Marondera – Marondera Park | ||
| 19-20 January 2026 | Murewa – Technical Minds Academy | ||
| 21-22 January 2026 | Mutawatawa – Marize Booking Rooms | ||
| 14-15 January 2026 | MASH CENTRAL | Muzarabani Growth Point | Mrs Nyama |
| 16-17 January 2026 | Guruve – CBZ Bank | 0772960816 | |
| 18-19 January 2026 | Mvurwi Growth Point | ||
| 20 January 2026 | Centenary Growth Point | ||
| 21-22 January 2026 | Mt Darwin Growth Point | ||
| 14-15 January 2026 | MASVINGO | Chiredzi Government High School | Mr Makadho |
| 16-17 January 2026 | Nyika Growth Point – Gwindigwi High School | 0772700870 | |
| 18-19 January 2026 | Mupandawana/Gutu – DSI Offices | ||
| 20-22 January 2026 | Chivhu – Liebenburg High School | ||
| 14-22 January 2026 | HARARE | Claremont Business School | Mr Raifa |
| Chitungwiza – Makoni Business Centre (Chicken Inn) | 0772772421 | ||
| Machipisa CBZ Bank |
Motto: Shaping and Creating the Future: Building Zimbabwe







































