WATCH LIVE as Gambakwe looks at the salaries of the Zimbabwe national army soldiers.

Final Table: Total Estimated USD per Rank (Converted + Added)
Rank |
Net Salary (ZWG) |
ZWG → USD (÷30) |
Net Salary (USD) |
Total Estimated USD |
PO/CDT |
6,304.45 |
210.15 |
❌ |
210.15 |
PTE |
7,149.10 |
238.30 |
❌ |
238.30 |
LCPL |
6,933.81 |
231.13 |
320.01 |
551.14 |
CPL |
7,780.42 |
259.35 |
320.12 |
579.47 |
SGT |
7,922.71 |
264.09 |
312.59 |
576.68 |
CSGT |
8,552.18 |
285.07 |
308.70 |
593.77 |
WO2 |
8,727.33 |
290.91 |
323.15 |
614.06 |
WO1 |
16,355.79 |
545.19 |
255.91 |
801.10 |
2LT |
❌ |
❌ |
263.12 |
263.12 |
LT |
17,110.20 |
570.34 |
266.03 |
836.37 |
LT (2nd) |
15,130.02 |
504.33 |
❌ |
504.33 |
CAPT |
17,552.66 |
585.09 |
270.11 |
855.20 |
MAJ |
19,178.17 |
639.27 |
261.56 |
900.83 |
LT COL |
25,367.42 |
845.58 |
270.00* |
1,115.58 |
COL |
43,696.62 |
1,456.55 |
270.00* |
1,726.55 |
BRIG GEN |
55,358.84 |
1,845.29 |
❌ |
1,845.29 |
MAJ GEN |
52,014.25 |
1,733.81 |
❌ |
1,733.81 |
LT GEN |
102,076.50 |
3,402.55 |
❌ |
3,402.55 |
GEN |
138,718.26 |
4,623.94 |
❌ |
4,623.94 |
*USD net salary for LT COL and COL is estimated from partial data.
Bar Graph: Total Estimated USD per Rank
Below is a text-based bar graph representing the Total Estimated USD for each rank.
text
GEN | ████████████████████████████████████████████ 4,624
LT GEN | ██████████████████████████████████ 3,403
BRIG GEN | ██████████████████ 1,845
COL | █████████████████ 1,727
MAJ GEN | █████████████████ 1,734
LT COL | ███████████ 1,116
MAJ | █████████ 901
CAPT | ████████ 855
LT | ████████ 836
WO1 | ████████ 801
WO2 | ██████ 614
CSGT | ██████ 594
CPL | ██████ 579
SGT | ██████ 577
LCPL | ██████ 551
LT (2nd) | █████ 504
2LT | ███ 263
PTE | ██ 238
PO/CDT | ██ 210
Table 1: Full Salary for Each Rank (USD directly under ZWG)
| Rank | Currency | Gross Salary | PAYE | NSSA | Pension | Net Salary |
| PO/CDT | ZWG | 6,984.13 | 273.46 | 93.83 | 312.39 | 6,304.45 |
| USD | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| PTE | ZWG | 8,006.26 | 463.06 | 91.04 | 303.06 | 7,149.10 |
| USD | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| LCPL | ZWG | 8,182.61 | 844.49 | 93.32 | 310.99 | 6,933.81 |
| USD | 320.00 | 18.79 | 7.20 | 24.00 | 320.01 | |
| CPL | ZWG | 9,027.56 | 793.19 | 104.70 | 349.21 | 7,780.42 |
| USD | 370.00 | 18.68 | 7.20 | 24.00 | 320.12 | |
| SGT | ZWG | 9,181.63 | 796.02 | 106.80 | 356.13 | 7,922.71 |
| USD | 320.00 | 29.97 | 7.20 | 24.00 | 312.59 | |
| CSGT | ZWG | 10,100.66 | 1,031.62 | 119.20 | 397.67 | 8,552.18 |
| USD | 320.00 | 34.44 | 7.20 | 24.00 | 308.70 | |
| WO2 | ZWG | 10,262.70 | 1,008.89 | 121.50 | 405.01 | 8,727.33 |
| USD | 320.00 | 30.10 | 7.20 | 24.00 | 323.15 | |
| WO1 | ZWG | 18,889.33 | 1,500.38 | 238.40 | 794.78 | 16,355.79 |
| USD | 320.00 | 26.21 | 7.20 | 24.00 | 255.91 | |
| 2LT | ZWG | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| USD | 370.00 | 25.89 | 7.20 | 24.00 | 263.12 | |
| LT | ZWG | 19,707.55 | 1,597.12 | 230.80 | 769.45 | 17,110.20 |
| USD | 370.00 | 22.58 | 7.20 | 24.00 | 266.03 | |
| LT (2nd) | ZWG | 17,762.60 | 1,619.23 | 233.80 | 779.53 | 15,130.02 |
| USD | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| CAPT | ZWG | 20,840.48 | 2,223.94 | 245.50 | 818.40 | 17,552.66 |
| USD | 370.00 | 27.10 | 7.40 | 24.00 | 270.11 | |
| MAJ | ZWG | 23,663.11 | 3,262.29 | 282.30 | 940.39 | 19,178.17 |
| USD | 370.00 | 15.65 | 7.20 | 24.00 | 261.56 | |
| LT COL | ZWG | 28,352.37 | 1,583.80 | 323.30 | 1,077.81 | 25,367.42 |
| USD | 320.00 | 32.89 | 7.20 | 24.00 | 270.00* | |
| COL | ZWG | 51,781.13 | 5,416.41 | 615.70 | 2,052.36 | 43,696.62 |
| USD | 370.00 | 32.68 | 7.20 | 24.00 | 270.00* | |
| BRIG GEN | ZWG | 64,520.74 | 6,440.03 | ❌ | 2,721.87 | 55,358.84 |
| USD | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| MAJ GEN | ZWG | 62,506.06 | 6,592.71 | ❌ | 3,899.10 | 52,014.25 |
| USD | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| LT GEN | ZWG | 117,678.01 | 10,395.60 | 3.00 | 5,205.89 | 102,076.50 |
| USD | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| GEN | ZWG | 174,234.61 | 35,516.40 | ❌ | ❌ | 138,718.26 |
| USD | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
*USD net salary for LT COL and COL is estimated from partial data.
Table 2: Net Salaries Only (USD under ZWG)
| Rank | Currency | Net Salary |
| PO/CDT | ZWG | 6,304.45 |
| USD | ❌ | |
| PTE | ZWG | 7,149.10 |
| USD | ❌ | |
| LCPL | ZWG | 6,933.81 |
| USD | 320.01 | |
| CPL | ZWG | 7,780.42 |
| USD | 320.12 | |
| SGT | ZWG | 7,922.71 |
| USD | 312.59 | |
| CSGT | ZWG | 8,552.18 |
| USD | 308.70 | |
| WO2 | ZWG | 8,727.33 |
| USD | 323.15 | |
| WO1 | ZWG | 16,355.79 |
| USD | 255.91 | |
| 2LT | ZWG | ❌ |
| USD | 263.12 | |
| LT | ZWG | 17,110.20 |
| USD | 266.03 | |
| LT (2nd) | ZWG | 15,130.02 |
| USD | ❌ | |
| CAPT | ZWG | 17,552.66 |
| USD | 270.11 | |
| MAJ | ZWG | 19,178.17 |
| USD | 261.56 | |
| LT COL | ZWG | 25,367.42 |
| USD | 270.00* | |
| COL | ZWG | 43,696.62 |
| USD | 270.00* | |
| BRIG GEN | ZWG | 55,358.84 |
| USD | ❌ | |
| MAJ GEN | ZWG | 52,014.25 |
| USD | ❌ | |
| LT GEN | ZWG | 102,076.50 |
| USD | ❌ | |
| GEN | ZWG | 138,718.26 |
| USD | ❌ |
Summary Key
| Symbol | Meaning |
| ✅ | Data present |
| ❌ | Data missing (placeholder) |
Total security forces (including military, police, paramilitary, intelligence, and prison services) number around 400,000 personnel, then the salary distribution would look very different.
The Zimbabwe National Army (ZNA) — estimated at ~25,000 personnel. For the other ~375,000 personnel (police, CIO, prison service, air force, etc.), we do not have salary data.
| Rank | Bar | Personnel |
| PTE | ███ | 160,000 |
| PO/CDT | ██ | 88,000 |
| LCPL | ████████████████ | 48,000 |
| CPL | ██████████████ | 40,000 |
| SGT | ██████ | 20,000 |
| CSGT | ██ | 8,000 |
| WO2 | █ | 4,000 |
| LT | ███ | 10,000 |
| CAPT | ██ | 6,000 |
| MAJ | █ | 3,200 |
| WO1 | █ | 2,000 |
| LT COL | █ | 1,200 |
| 2LT | ██ | 8,000 |
| COL | █ | 400 |
| BRIG GEN | █ | 200 |
| MAJ GEN | █ | 120 |
| LT GEN | █ | 80 |
| GEN | █ | 40 |









































